Cheap Flights from Tokyo
Destination Departure at Return at Find tickets
Osaka 4 June 2026 11 June 2026 from 69
Sapporo 19 May 2026 21 May 2026 from 78
Asahikawa 21 May 2026 28 May 2026 from 88
Okinawa 20 May 2026 27 May 2026 from 89
Fukuoka 26 May 2026 3 June 2026 from 91
Takamatsu 20 June 2026 22 June 2026 from 91
Hiroshima 25 May 2026 26 May 2026 from 97
Kagoshima 15 July 2026 29 July 2026 from 109
Miyazaki 20 May 2026 21 May 2026 from 110
Matsuyama 17 May 2026 18 May 2026 from 111
Ishigaki 1 June 2026 4 June 2026 from 114
Toyama 17 June 2026 19 June 2026 from 131
Kochi 5 June 2026 7 June 2026 from 133
Kumamoto 20 May 2026 21 May 2026 from 137
Memanbetsu 29 May 2026 30 May 2026 from 140
Nagasaki 20 May 2026 21 May 2026 from 147
Seoul 21 May 2026 28 May 2026 from 160
Hakodate 25 June 2026 30 June 2026 from 160
Kitakyushu 6 June 2026 7 June 2026 from 168
Aomori 31 May 2026 4 June 2026 from 181
Yonago 12 August 2026 14 August 2026 from 183
Miyako 9 June 2026 11 June 2026 from 196
Taipei 1 October 2026 6 October 2026 from 196
Wakkanai 11 November 2026 12 November 2026 from 223
Manila 16 January 2027 22 January 2027 from 230
Shimojishima 19 May 2026 31 May 2026 from 231
Cebu City 24 October 2026 31 October 2026 from 257
Izumo 14 May 2026 18 May 2026 from 264
Shanghai 26 May 2026 28 May 2026 from 274
Harbin 28 May 2026 9 June 2026 from 283
Busan 1 June 2026 3 June 2026 from 290
Amami O Shima 18 July 2026 22 July 2026 from 294
Ho Chi Minh City 12 October 2026 17 October 2026 from 307
Hong Kong 10 October 2026 12 October 2026 from 308
Kaohsiung 19 November 2026 23 November 2026 from 313
Bangkok 21 May 2026 27 May 2026 from 321
Jeju 24 June 2026 28 June 2026 from 328
Yakushima 2 September 2026 5 September 2026 from 329
Toyooka 31 May 2026 4 June 2026 from 332
Beijing 2 September 2026 5 September 2026 from 334
Dalian 11 June 2026 29 June 2026 from 334
Ulaanbaatar 6 June 2026 26 June 2026 from 338
Nha Trang 6 October 2026 20 October 2026 from 339
Sanya 1 September 2026 9 September 2026 from 340
Singapore 5 February 2027 25 February 2027 from 340
Kuala Lumpur 17 June 2026 24 June 2026 from 344
Hanoi 23 May 2026 31 May 2026 from 346
Davao 1 September 2026 5 September 2026 from 353
Caticlan 13 August 2026 20 August 2026 from 354
Da Nang 27 September 2026 30 September 2026 from 365
Cheap Flights from Tokyo
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Osaka | 4 June 2026 | 11 June 2026 | from 69 |
| Sapporo | 19 May 2026 | 21 May 2026 | from 78 |
| Asahikawa | 21 May 2026 | 28 May 2026 | from 88 |
| Okinawa | 20 May 2026 | 27 May 2026 | from 89 |
| Fukuoka | 26 May 2026 | 3 June 2026 | from 91 |
| Takamatsu | 20 June 2026 | 22 June 2026 | from 91 |
| Hiroshima | 25 May 2026 | 26 May 2026 | from 97 |
| Kagoshima | 15 July 2026 | 29 July 2026 | from 109 |
| Miyazaki | 20 May 2026 | 21 May 2026 | from 110 |
| Matsuyama | 17 May 2026 | 18 May 2026 | from 111 |
| Ishigaki | 1 June 2026 | 4 June 2026 | from 114 |
| Toyama | 17 June 2026 | 19 June 2026 | from 131 |
| Kochi | 5 June 2026 | 7 June 2026 | from 133 |
| Kumamoto | 20 May 2026 | 21 May 2026 | from 137 |
| Memanbetsu | 29 May 2026 | 30 May 2026 | from 140 |
| Nagasaki | 20 May 2026 | 21 May 2026 | from 147 |
| Seoul | 21 May 2026 | 28 May 2026 | from 160 |
| Hakodate | 25 June 2026 | 30 June 2026 | from 160 |
| Kitakyushu | 6 June 2026 | 7 June 2026 | from 168 |
| Aomori | 31 May 2026 | 4 June 2026 | from 181 |
| Yonago | 12 August 2026 | 14 August 2026 | from 183 |
| Miyako | 9 June 2026 | 11 June 2026 | from 196 |
| Taipei | 1 October 2026 | 6 October 2026 | from 196 |
| Wakkanai | 11 November 2026 | 12 November 2026 | from 223 |
| Manila | 16 January 2027 | 22 January 2027 | from 230 |
| Shimojishima | 19 May 2026 | 31 May 2026 | from 231 |
| Cebu City | 24 October 2026 | 31 October 2026 | from 257 |
| Izumo | 14 May 2026 | 18 May 2026 | from 264 |
| Shanghai | 26 May 2026 | 28 May 2026 | from 274 |
| Harbin | 28 May 2026 | 9 June 2026 | from 283 |
| Busan | 1 June 2026 | 3 June 2026 | from 290 |
| Amami O Shima | 18 July 2026 | 22 July 2026 | from 294 |
| Ho Chi Minh City | 12 October 2026 | 17 October 2026 | from 307 |
| Hong Kong | 10 October 2026 | 12 October 2026 | from 308 |
| Kaohsiung | 19 November 2026 | 23 November 2026 | from 313 |
| Bangkok | 21 May 2026 | 27 May 2026 | from 321 |
| Jeju | 24 June 2026 | 28 June 2026 | from 328 |
| Yakushima | 2 September 2026 | 5 September 2026 | from 329 |
| Toyooka | 31 May 2026 | 4 June 2026 | from 332 |
| Beijing | 2 September 2026 | 5 September 2026 | from 334 |
| Dalian | 11 June 2026 | 29 June 2026 | from 334 |
| Ulaanbaatar | 6 June 2026 | 26 June 2026 | from 338 |
| Nha Trang | 6 October 2026 | 20 October 2026 | from 339 |
| Sanya | 1 September 2026 | 9 September 2026 | from 340 |
| Singapore | 5 February 2027 | 25 February 2027 | from 340 |
| Kuala Lumpur | 17 June 2026 | 24 June 2026 | from 344 |
| Hanoi | 23 May 2026 | 31 May 2026 | from 346 |
| Davao | 1 September 2026 | 5 September 2026 | from 353 |
| Caticlan | 13 August 2026 | 20 August 2026 | from 354 |
| Da Nang | 27 September 2026 | 30 September 2026 | from 365 |
Change your departure city:

