Cheap Flights from Pristina
Destination Departure at Return at Find tickets
Istanbul 11 July 2026 18 July 2026 from 106
Zurich 13 July 2026 21 July 2026 from 124
Memmingen 26 June 2026 30 June 2026 from 137
Munich 8 August 2026 23 August 2026 from 154
Tirana 29 June 2026 30 June 2026 from 155
Dublin 12 September 2026 16 September 2026 from 157
Stuttgart 1 July 2026 8 July 2026 from 164
Gothenburg 1 October 2026 7 October 2026 from 167
Berlin 26 June 2026 28 June 2026 from 171
Geneva 31 July 2026 21 August 2026 from 175
Antalya 16 July 2026 23 July 2026 from 179
London 1 July 2026 5 July 2026 from 181
Ibiza 26 June 2026 29 June 2026 from 188
Milan 11 July 2026 18 July 2026 from 203
Prague 24 June 2026 30 June 2026 from 206
Dusseldorf 16 October 2026 18 October 2026 from 221
Malaga 8 July 2026 12 July 2026 from 251
Bremen 29 October 2026 2 November 2026 from 252
Chania 26 June 2026 29 June 2026 from 276
Ljubljana 3 July 2026 5 July 2026 from 284
Nuremberg 9 July 2026 15 July 2026 from 300
Basel, Switzerland/Mulhouse 26 July 2026 2 August 2026 from 319
Lyon 31 July 2026 5 August 2026 from 339
Dortmund 19 June 2026 26 June 2026 from 348
Belgrade 7 August 2026 12 August 2026 from 400
Jeddah 14 October 2026 17 October 2026 from 438
Bruges 1 July 2026 5 July 2026 from 540
Moscow 20 June 2026 5 July 2026 from 549
Bishkek 19 July 2026 25 July 2026 from 609
New York 24 August 2026 10 September 2026 from 623
Nairobi 28 June 2026 3 July 2026 from 843
Tamchy 19 July 2026 25 July 2026 from 927
Midland 19 June 2026 26 June 2026 from 1 349
Cheap Flights from Pristina
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Istanbul | 11 July 2026 | 18 July 2026 | from 106 |
| Zurich | 13 July 2026 | 21 July 2026 | from 124 |
| Memmingen | 26 June 2026 | 30 June 2026 | from 137 |
| Munich | 8 August 2026 | 23 August 2026 | from 154 |
| Tirana | 29 June 2026 | 30 June 2026 | from 155 |
| Dublin | 12 September 2026 | 16 September 2026 | from 157 |
| Stuttgart | 1 July 2026 | 8 July 2026 | from 164 |
| Gothenburg | 1 October 2026 | 7 October 2026 | from 167 |
| Berlin | 26 June 2026 | 28 June 2026 | from 171 |
| Geneva | 31 July 2026 | 21 August 2026 | from 175 |
| Antalya | 16 July 2026 | 23 July 2026 | from 179 |
| London | 1 July 2026 | 5 July 2026 | from 181 |
| Ibiza | 26 June 2026 | 29 June 2026 | from 188 |
| Milan | 11 July 2026 | 18 July 2026 | from 203 |
| Prague | 24 June 2026 | 30 June 2026 | from 206 |
| Dusseldorf | 16 October 2026 | 18 October 2026 | from 221 |
| Malaga | 8 July 2026 | 12 July 2026 | from 251 |
| Bremen | 29 October 2026 | 2 November 2026 | from 252 |
| Chania | 26 June 2026 | 29 June 2026 | from 276 |
| Ljubljana | 3 July 2026 | 5 July 2026 | from 284 |
| Nuremberg | 9 July 2026 | 15 July 2026 | from 300 |
| Basel, Switzerland/Mulhouse | 26 July 2026 | 2 August 2026 | from 319 |
| Lyon | 31 July 2026 | 5 August 2026 | from 339 |
| Dortmund | 19 June 2026 | 26 June 2026 | from 348 |
| Belgrade | 7 August 2026 | 12 August 2026 | from 400 |
| Jeddah | 14 October 2026 | 17 October 2026 | from 438 |
| Bruges | 1 July 2026 | 5 July 2026 | from 540 |
| Moscow | 20 June 2026 | 5 July 2026 | from 549 |
| Bishkek | 19 July 2026 | 25 July 2026 | from 609 |
| New York | 24 August 2026 | 10 September 2026 | from 623 |
| Nairobi | 28 June 2026 | 3 July 2026 | from 843 |
| Tamchy | 19 July 2026 | 25 July 2026 | from 927 |
| Midland | 19 June 2026 | 26 June 2026 | from 1 349 |
Change your departure city:

