Cheap Flights from Newcastle
Destination Departure at Return at Find tickets
Belfast 14 August 2026 17 August 2026 from 43
Zadar 6 July 2026 13 July 2026 from 75
Bucharest 4 October 2026 5 October 2026 from 85
London 6 August 2026 24 August 2026 from 93
Ibiza 5 September 2026 9 September 2026 from 104
Paris 15 July 2026 17 July 2026 from 105
Amsterdam 24 August 2026 26 August 2026 from 110
Barcelona 3 July 2026 6 July 2026 from 114
Milan 20 June 2026 22 June 2026 from 124
Parma 20 June 2026 22 June 2026 from 125
Faro 26 June 2026 28 June 2026 from 144
Marrakech 10 July 2026 17 July 2026 from 164
Reus 15 October 2026 20 October 2026 from 166
Zagreb 5 July 2026 12 July 2026 from 167
Nice 15 July 2026 17 July 2026 from 176
Krakow 17 July 2026 8 August 2026 from 176
Dubrovnik 5 July 2026 12 July 2026 from 177
Stockholm 17 July 2026 19 July 2026 from 194
Split 5 July 2026 12 July 2026 from 194
Podgorica 16 August 2026 23 August 2026 from 195
Tenerife 22 August 2026 26 August 2026 from 212
Chania 1 October 2026 8 October 2026 from 213
Antalya 22 June 2026 28 June 2026 from 214
Malta 17 May 2027 26 May 2027 from 233
Yerevan 16 July 2026 24 July 2026 from 245
Istanbul 19 September 2026 5 October 2026 from 260
Heraklion 3 August 2026 13 August 2026 from 298
Tivat 16 August 2026 23 August 2026 from 364
Cairo 17 October 2026 8 November 2026 from 377
New York 8 September 2026 20 September 2026 from 451
Los Angeles 3 September 2026 9 September 2026 from 533
Miami 26 November 2026 2 December 2026 from 583
Kochi 16 September 2026 21 October 2026 from 595
Tashkent 13 July 2026 20 July 2026 from 606
Saint Petersburg 21 January 2027 6 February 2027 from 611
Ontario 3 September 2026 9 September 2026 from 628
Phoenix 12 October 2026 18 November 2026 from 781
Raleigh/Durham 31 July 2026 20 August 2026 from 804
Boston 21 June 2026 24 June 2026 from 805
Orlando 20 June 2026 27 June 2026 from 825
Houston 4 September 2026 11 September 2026 from 862
Kaliningrad 22 January 2027 9 February 2027 from 862
Lagos 18 July 2026 8 August 2026 from 869
Nairobi 25 May 2027 11 June 2027 from 876
Thiruvananthapuram 10 July 2026 26 July 2026 from 927
Tokyo 2 November 2026 23 November 2026 from 953
Nagoya 19 June 2026 26 June 2026 from 974
Brisbane 10 August 2026 24 August 2026 from 1 256
Cheap Flights from Newcastle
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Belfast | 14 August 2026 | 17 August 2026 | from 43 |
| Zadar | 6 July 2026 | 13 July 2026 | from 75 |
| Bucharest | 4 October 2026 | 5 October 2026 | from 85 |
| London | 6 August 2026 | 24 August 2026 | from 93 |
| Ibiza | 5 September 2026 | 9 September 2026 | from 104 |
| Paris | 15 July 2026 | 17 July 2026 | from 105 |
| Amsterdam | 24 August 2026 | 26 August 2026 | from 110 |
| Barcelona | 3 July 2026 | 6 July 2026 | from 114 |
| Milan | 20 June 2026 | 22 June 2026 | from 124 |
| Parma | 20 June 2026 | 22 June 2026 | from 125 |
| Faro | 26 June 2026 | 28 June 2026 | from 144 |
| Marrakech | 10 July 2026 | 17 July 2026 | from 164 |
| Reus | 15 October 2026 | 20 October 2026 | from 166 |
| Zagreb | 5 July 2026 | 12 July 2026 | from 167 |
| Nice | 15 July 2026 | 17 July 2026 | from 176 |
| Krakow | 17 July 2026 | 8 August 2026 | from 176 |
| Dubrovnik | 5 July 2026 | 12 July 2026 | from 177 |
| Stockholm | 17 July 2026 | 19 July 2026 | from 194 |
| Split | 5 July 2026 | 12 July 2026 | from 194 |
| Podgorica | 16 August 2026 | 23 August 2026 | from 195 |
| Tenerife | 22 August 2026 | 26 August 2026 | from 212 |
| Chania | 1 October 2026 | 8 October 2026 | from 213 |
| Antalya | 22 June 2026 | 28 June 2026 | from 214 |
| Malta | 17 May 2027 | 26 May 2027 | from 233 |
| Yerevan | 16 July 2026 | 24 July 2026 | from 245 |
| Istanbul | 19 September 2026 | 5 October 2026 | from 260 |
| Heraklion | 3 August 2026 | 13 August 2026 | from 298 |
| Tivat | 16 August 2026 | 23 August 2026 | from 364 |
| Cairo | 17 October 2026 | 8 November 2026 | from 377 |
| New York | 8 September 2026 | 20 September 2026 | from 451 |
| Los Angeles | 3 September 2026 | 9 September 2026 | from 533 |
| Miami | 26 November 2026 | 2 December 2026 | from 583 |
| Kochi | 16 September 2026 | 21 October 2026 | from 595 |
| Tashkent | 13 July 2026 | 20 July 2026 | from 606 |
| Saint Petersburg | 21 January 2027 | 6 February 2027 | from 611 |
| Ontario | 3 September 2026 | 9 September 2026 | from 628 |
| Phoenix | 12 October 2026 | 18 November 2026 | from 781 |
| Raleigh/Durham | 31 July 2026 | 20 August 2026 | from 804 |
| Boston | 21 June 2026 | 24 June 2026 | from 805 |
| Orlando | 20 June 2026 | 27 June 2026 | from 825 |
| Houston | 4 September 2026 | 11 September 2026 | from 862 |
| Kaliningrad | 22 January 2027 | 9 February 2027 | from 862 |
| Lagos | 18 July 2026 | 8 August 2026 | from 869 |
| Nairobi | 25 May 2027 | 11 June 2027 | from 876 |
| Thiruvananthapuram | 10 July 2026 | 26 July 2026 | from 927 |
| Tokyo | 2 November 2026 | 23 November 2026 | from 953 |
| Nagoya | 19 June 2026 | 26 June 2026 | from 974 |
| Brisbane | 10 August 2026 | 24 August 2026 | from 1 256 |
Change your departure city:

