Cheap Flights from Nairobi
Destination Departure at Return at Find tickets
Mombasa 15 June 2025 21 June 2025 from 103
Ukunda 15 September 2025 20 September 2025 from 133
Malindi 27 June 2025 30 June 2025 from 136
Kilimanjaro 4 February 2026 10 February 2026 from 275
Dar Es Salaam 5 January 2026 11 January 2026 from 278
Zanzibar 6 November 2025 9 November 2025 from 309
Cape Town 24 November 2025 30 November 2025 from 343
Entebbe 20 June 2025 22 June 2025 from 370
Dubai 23 July 2025 29 July 2025 from 416
Kigali 16 October 2025 20 October 2025 from 433
Berlin 20 June 2025 22 June 2025 from 436
Cairo 11 February 2026 15 February 2026 from 452
Lusaka 12 January 2026 14 January 2026 from 464
Sharjah 23 July 2025 29 July 2025 from 466
Istanbul 4 August 2025 10 August 2025 from 488
Mogadishu 14 July 2025 17 July 2025 from 502
Male 16 January 2026 20 January 2026 from 602
Moscow 22 November 2025 28 November 2025 from 654
Livingstone 8 January 2026 10 January 2026 from 680
Antananarivo 5 January 2026 11 January 2026 from 680
Mahe Island 16 January 2026 20 January 2026 from 719
Yerevan 16 June 2025 20 June 2025 from 727
Accra 24 June 2025 27 June 2025 from 728
Kuala Lumpur 5 January 2026 11 January 2026 from 779
Bulawayo 12 January 2026 14 January 2026 from 782
Victoria Falls 12 November 2025 16 November 2025 from 786
Saint Petersburg 14 November 2025 20 November 2025 from 827
Belgrade 29 December 2025 4 January 2026 from 939
Lagos 24 June 2025 27 June 2025 from 962
Mauritius 12 January 2026 18 January 2026 from 994
Omsk 29 July 2025 3 August 2025 from 1 036
Sydney 15 June 2025 18 June 2025 from 1 383
Antsiranana 26 June 2025 28 June 2025 from 1 772
Quito 25 August 2025 31 August 2025 from 2 364
Cheap Flights from Nairobi
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Mombasa | 15 June 2025 | 21 June 2025 | from 103 |
Ukunda | 15 September 2025 | 20 September 2025 | from 133 |
Malindi | 27 June 2025 | 30 June 2025 | from 136 |
Kilimanjaro | 4 February 2026 | 10 February 2026 | from 275 |
Dar Es Salaam | 5 January 2026 | 11 January 2026 | from 278 |
Zanzibar | 6 November 2025 | 9 November 2025 | from 309 |
Cape Town | 24 November 2025 | 30 November 2025 | from 343 |
Entebbe | 20 June 2025 | 22 June 2025 | from 370 |
Dubai | 23 July 2025 | 29 July 2025 | from 416 |
Kigali | 16 October 2025 | 20 October 2025 | from 433 |
Berlin | 20 June 2025 | 22 June 2025 | from 436 |
Cairo | 11 February 2026 | 15 February 2026 | from 452 |
Lusaka | 12 January 2026 | 14 January 2026 | from 464 |
Sharjah | 23 July 2025 | 29 July 2025 | from 466 |
Istanbul | 4 August 2025 | 10 August 2025 | from 488 |
Mogadishu | 14 July 2025 | 17 July 2025 | from 502 |
Male | 16 January 2026 | 20 January 2026 | from 602 |
Moscow | 22 November 2025 | 28 November 2025 | from 654 |
Livingstone | 8 January 2026 | 10 January 2026 | from 680 |
Antananarivo | 5 January 2026 | 11 January 2026 | from 680 |
Mahe Island | 16 January 2026 | 20 January 2026 | from 719 |
Yerevan | 16 June 2025 | 20 June 2025 | from 727 |
Accra | 24 June 2025 | 27 June 2025 | from 728 |
Kuala Lumpur | 5 January 2026 | 11 January 2026 | from 779 |
Bulawayo | 12 January 2026 | 14 January 2026 | from 782 |
Victoria Falls | 12 November 2025 | 16 November 2025 | from 786 |
Saint Petersburg | 14 November 2025 | 20 November 2025 | from 827 |
Belgrade | 29 December 2025 | 4 January 2026 | from 939 |
Lagos | 24 June 2025 | 27 June 2025 | from 962 |
Mauritius | 12 January 2026 | 18 January 2026 | from 994 |
Omsk | 29 July 2025 | 3 August 2025 | from 1 036 |
Sydney | 15 June 2025 | 18 June 2025 | from 1 383 |
Antsiranana | 26 June 2025 | 28 June 2025 | from 1 772 |
Quito | 25 August 2025 | 31 August 2025 | from 2 364 |
Change your departure city: