Cheap Flights from Nairobi
Destination Departure at Return at Find tickets
Mombasa 10 February 2025 15 February 2025 from 87
Ukunda 10 May 2025 12 May 2025 from 146
Malindi 1 March 2025 5 March 2025 from 146
Lamu 18 February 2025 23 February 2025 from 233
Dar Es Salaam 5 May 2025 8 May 2025 from 282
Zanzibar 5 May 2025 8 May 2025 from 299
Mumbai 3 March 2025 8 March 2025 from 376
Arusha 3 August 2025 7 August 2025 from 391
Sharjah 13 February 2025 19 February 2025 from 430
Johannesburg 16 March 2025 20 March 2025 from 452
Kigali 16 March 2025 20 March 2025 from 458
Dubai 13 February 2025 17 February 2025 from 476
Istanbul 25 February 2025 1 March 2025 from 479
Mara Lodges 4 March 2025 6 March 2025 from 507
Kinshasa 16 March 2025 20 March 2025 from 600
Abidjan 16 March 2025 20 March 2025 from 613
Livingstone 1 July 2025 3 July 2025 from 653
Hurghada 3 March 2025 9 March 2025 from 677
London 11 June 2025 17 June 2025 from 697
Antananarivo 6 December 2025 10 December 2025 from 703
Douala 16 March 2025 21 March 2025 from 711
Victoria Falls 30 April 2025 4 May 2025 from 736
Moscow 10 February 2025 11 February 2025 from 777
Lagos 16 March 2025 20 March 2025 from 798
Dakar 16 March 2025 20 March 2025 from 841
Athens 20 April 2025 26 April 2025 from 851
Saint Petersburg 25 February 2025 3 March 2025 from 888
Libreville 16 March 2025 20 March 2025 from 921
Male 13 February 2025 17 February 2025 from 946
Yekaterinburg 14 March 2025 15 March 2025 from 1 004
Mauritius 21 February 2025 25 February 2025 from 1 073
Samara 21 February 2025 23 February 2025 from 1 087
Praslin Island 13 March 2025 18 March 2025 from 1 092
Kasane 29 April 2025 4 May 2025 from 1 165
Ouagadougou 11 March 2025 12 March 2025 from 1 346
Malabo 16 March 2025 20 March 2025 from 1 424
Cheap Flights from Nairobi
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Mombasa | 10 February 2025 | 15 February 2025 | from 87 |
Ukunda | 10 May 2025 | 12 May 2025 | from 146 |
Malindi | 1 March 2025 | 5 March 2025 | from 146 |
Lamu | 18 February 2025 | 23 February 2025 | from 233 |
Dar Es Salaam | 5 May 2025 | 8 May 2025 | from 282 |
Zanzibar | 5 May 2025 | 8 May 2025 | from 299 |
Mumbai | 3 March 2025 | 8 March 2025 | from 376 |
Arusha | 3 August 2025 | 7 August 2025 | from 391 |
Sharjah | 13 February 2025 | 19 February 2025 | from 430 |
Johannesburg | 16 March 2025 | 20 March 2025 | from 452 |
Kigali | 16 March 2025 | 20 March 2025 | from 458 |
Dubai | 13 February 2025 | 17 February 2025 | from 476 |
Istanbul | 25 February 2025 | 1 March 2025 | from 479 |
Mara Lodges | 4 March 2025 | 6 March 2025 | from 507 |
Kinshasa | 16 March 2025 | 20 March 2025 | from 600 |
Abidjan | 16 March 2025 | 20 March 2025 | from 613 |
Livingstone | 1 July 2025 | 3 July 2025 | from 653 |
Hurghada | 3 March 2025 | 9 March 2025 | from 677 |
London | 11 June 2025 | 17 June 2025 | from 697 |
Antananarivo | 6 December 2025 | 10 December 2025 | from 703 |
Douala | 16 March 2025 | 21 March 2025 | from 711 |
Victoria Falls | 30 April 2025 | 4 May 2025 | from 736 |
Moscow | 10 February 2025 | 11 February 2025 | from 777 |
Lagos | 16 March 2025 | 20 March 2025 | from 798 |
Dakar | 16 March 2025 | 20 March 2025 | from 841 |
Athens | 20 April 2025 | 26 April 2025 | from 851 |
Saint Petersburg | 25 February 2025 | 3 March 2025 | from 888 |
Libreville | 16 March 2025 | 20 March 2025 | from 921 |
Male | 13 February 2025 | 17 February 2025 | from 946 |
Yekaterinburg | 14 March 2025 | 15 March 2025 | from 1 004 |
Mauritius | 21 February 2025 | 25 February 2025 | from 1 073 |
Samara | 21 February 2025 | 23 February 2025 | from 1 087 |
Praslin Island | 13 March 2025 | 18 March 2025 | from 1 092 |
Kasane | 29 April 2025 | 4 May 2025 | from 1 165 |
Ouagadougou | 11 March 2025 | 12 March 2025 | from 1 346 |
Malabo | 16 March 2025 | 20 March 2025 | from 1 424 |
Change your departure city: