Cheap Flights from Johannesburg
Destination Departure at Return at Find tickets
Durban 18 June 2026 24 June 2026 from 93
Port Elizabeth 22 June 2026 23 June 2026 from 118
Cape Town 19 June 2026 21 June 2026 from 133
East London 24 July 2026 26 July 2026 from 141
Nelspruit 21 August 2026 23 August 2026 from 142
George 20 July 2026 24 July 2026 from 168
Maputo 21 July 2026 31 July 2026 from 197
Gaborone 22 June 2026 23 June 2026 from 204
Harare 20 June 2026 19 August 2026 from 211
Manzini 23 July 2026 24 July 2026 from 233
Pietermaritzburg 3 July 2026 5 July 2026 from 238
Victoria Falls 6 July 2026 12 July 2026 from 251
Maun 5 November 2026 14 November 2026 from 331
Hoedspruit 21 August 2026 23 August 2026 from 331
Umtata 30 June 2026 7 July 2026 from 338
Windhoek 22 July 2026 28 July 2026 from 358
Bulawayo 8 July 2026 16 July 2026 from 394
Skukuza 12 October 2026 13 October 2026 from 395
Nairobi 20 November 2026 28 November 2026 from 416
Maseru 23 June 2026 27 June 2026 from 418
Kigali 2 July 2026 5 July 2026 from 440
Mahe Island 8 August 2026 14 August 2026 from 443
Entebbe 19 July 2026 23 July 2026 from 445
Zanzibar 4 November 2026 10 November 2026 from 467
Lagos 22 June 2026 30 June 2026 from 472
Lubumbashi 19 July 2026 23 July 2026 from 491
Doha 27 July 2026 9 August 2026 from 496
Lilongwe 29 August 2026 18 September 2026 from 522
Sao Paulo 16 November 2026 30 November 2026 from 528
Kasane 9 November 2026 12 November 2026 from 541
Mumbai 18 December 2026 2 January 2027 from 562
Lisbon 10 October 2026 28 October 2026 from 598
Vilanculos 21 September 2026 3 October 2026 from 598
Mombasa 23 July 2026 4 August 2026 from 602
Istanbul 22 July 2026 14 August 2026 from 613
Cairo 10 November 2026 25 November 2026 from 614
Beira 10 July 2026 18 July 2026 from 614
Milan 28 July 2026 27 August 2026 from 630
Bangkok 25 July 2026 25 August 2026 from 634
Abu Dhabi 8 March 2027 12 April 2027 from 639
Tbilisi 25 July 2026 25 August 2026 from 646
Phuket 15 October 2026 21 October 2026 from 650
Yerevan 18 August 2026 31 August 2026 from 660
Addis Ababa 26 December 2026 10 January 2027 from 668
Mauritius 5 January 2027 18 January 2027 from 672
Accra 14 August 2026 11 September 2026 from 677
Dubai 11 August 2026 13 August 2026 from 681
Blantyre 24 September 2026 29 September 2026 from 681
Moscow 30 July 2026 10 September 2026 from 699
Sharjah 13 September 2026 15 September 2026 from 699
Algiers 10 August 2026 13 August 2026 from 715
Madrid 8 November 2026 18 November 2026 from 717
London 5 August 2026 13 August 2026 from 719
Naples 8 July 2026 21 July 2026 from 728
Pristina 25 July 2026 10 August 2026 from 728
Delhi 18 April 2027 28 April 2027 from 735
Rio De Janeiro 16 November 2026 30 November 2026 from 744
Jeddah 21 July 2026 14 August 2026 from 751
Da Nang 26 August 2026 2 September 2026 from 752
Warsaw 4 August 2026 26 September 2026 from 782
Oslo 17 November 2026 7 January 2027 from 788
Bukoba 28 June 2026 2 July 2026 from 788
Sialkot 1 September 2026 31 October 2026 from 793
Muscat 29 December 2026 3 January 2027 from 836
Chennai 9 August 2026 18 August 2026 from 851
Astana 29 July 2026 9 August 2026 from 860
Guangzhou 15 September 2026 22 September 2026 from 863
Athens 25 June 2026 6 July 2026 from 864
New York 4 November 2026 17 November 2026 from 878
Santa Cruz De La Palma 13 October 2026 23 October 2026 from 888
Batumi 13 September 2026 15 September 2026 from 917
Denpasar (Bali) 31 August 2026 29 September 2026 from 927
Ufa 28 July 2026 27 August 2026 from 938
Paris 17 July 2026 20 July 2026 from 951
Brussels 5 July 2026 10 July 2026 from 994
Male 3 August 2026 15 August 2026 from 1 000
Beijing 28 June 2026 5 August 2026 from 1 002
Brisbane 10 October 2026 31 October 2026 from 1 012
Perth 26 August 2026 29 September 2026 from 1 030
Los Angeles 19 October 2026 31 October 2026 from 1 030
Adler/Sochi 28 October 2026 15 November 2026 from 1 051
Shenzhen 27 September 2026 3 October 2026 from 1 068
Saint Petersburg 1 November 2026 14 November 2026 from 1 073
Lyon 19 December 2026 22 December 2026 from 1 079
Austin 4 November 2026 17 November 2026 from 1 087
Buenos Aires 3 November 2026 17 November 2026 from 1 108
Bishkek 1 September 2026 9 October 2026 from 1 118
Tokyo 11 August 2026 21 August 2026 from 1 119
Krakow 28 June 2026 10 July 2026 from 1 139
Balikpapan 3 August 2026 11 August 2026 from 1 157
Minsk 8 October 2026 1 November 2026 from 1 166
Almaty 23 June 2026 3 July 2026 from 1 199
Miami 23 July 2026 27 July 2026 from 1 203
Las Vegas 6 July 2026 15 July 2026 from 1 245
Grenoble 18 December 2026 28 December 2026 from 1 310
Vancouver 13 March 2027 17 March 2027 from 1 318
Cancun 9 August 2026 15 August 2026 from 1 324
Fuzhou 19 June 2026 19 July 2026 from 1 382
Praia 11 August 2026 25 August 2026 from 1 414
Jamestown (Saint Helena) 4 July 2026 12 July 2026 from 1 450
Cheap Flights from Johannesburg
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Durban | 18 June 2026 | 24 June 2026 | from 93 |
| Port Elizabeth | 22 June 2026 | 23 June 2026 | from 118 |
| Cape Town | 19 June 2026 | 21 June 2026 | from 133 |
| East London | 24 July 2026 | 26 July 2026 | from 141 |
| Nelspruit | 21 August 2026 | 23 August 2026 | from 142 |
| George | 20 July 2026 | 24 July 2026 | from 168 |
| Maputo | 21 July 2026 | 31 July 2026 | from 197 |
| Gaborone | 22 June 2026 | 23 June 2026 | from 204 |
| Harare | 20 June 2026 | 19 August 2026 | from 211 |
| Manzini | 23 July 2026 | 24 July 2026 | from 233 |
| Pietermaritzburg | 3 July 2026 | 5 July 2026 | from 238 |
| Victoria Falls | 6 July 2026 | 12 July 2026 | from 251 |
| Maun | 5 November 2026 | 14 November 2026 | from 331 |
| Hoedspruit | 21 August 2026 | 23 August 2026 | from 331 |
| Umtata | 30 June 2026 | 7 July 2026 | from 338 |
| Windhoek | 22 July 2026 | 28 July 2026 | from 358 |
| Bulawayo | 8 July 2026 | 16 July 2026 | from 394 |
| Skukuza | 12 October 2026 | 13 October 2026 | from 395 |
| Nairobi | 20 November 2026 | 28 November 2026 | from 416 |
| Maseru | 23 June 2026 | 27 June 2026 | from 418 |
| Kigali | 2 July 2026 | 5 July 2026 | from 440 |
| Mahe Island | 8 August 2026 | 14 August 2026 | from 443 |
| Entebbe | 19 July 2026 | 23 July 2026 | from 445 |
| Zanzibar | 4 November 2026 | 10 November 2026 | from 467 |
| Lagos | 22 June 2026 | 30 June 2026 | from 472 |
| Lubumbashi | 19 July 2026 | 23 July 2026 | from 491 |
| Doha | 27 July 2026 | 9 August 2026 | from 496 |
| Lilongwe | 29 August 2026 | 18 September 2026 | from 522 |
| Sao Paulo | 16 November 2026 | 30 November 2026 | from 528 |
| Kasane | 9 November 2026 | 12 November 2026 | from 541 |
| Mumbai | 18 December 2026 | 2 January 2027 | from 562 |
| Lisbon | 10 October 2026 | 28 October 2026 | from 598 |
| Vilanculos | 21 September 2026 | 3 October 2026 | from 598 |
| Mombasa | 23 July 2026 | 4 August 2026 | from 602 |
| Istanbul | 22 July 2026 | 14 August 2026 | from 613 |
| Cairo | 10 November 2026 | 25 November 2026 | from 614 |
| Beira | 10 July 2026 | 18 July 2026 | from 614 |
| Milan | 28 July 2026 | 27 August 2026 | from 630 |
| Bangkok | 25 July 2026 | 25 August 2026 | from 634 |
| Abu Dhabi | 8 March 2027 | 12 April 2027 | from 639 |
| Tbilisi | 25 July 2026 | 25 August 2026 | from 646 |
| Phuket | 15 October 2026 | 21 October 2026 | from 650 |
| Yerevan | 18 August 2026 | 31 August 2026 | from 660 |
| Addis Ababa | 26 December 2026 | 10 January 2027 | from 668 |
| Mauritius | 5 January 2027 | 18 January 2027 | from 672 |
| Accra | 14 August 2026 | 11 September 2026 | from 677 |
| Dubai | 11 August 2026 | 13 August 2026 | from 681 |
| Blantyre | 24 September 2026 | 29 September 2026 | from 681 |
| Moscow | 30 July 2026 | 10 September 2026 | from 699 |
| Sharjah | 13 September 2026 | 15 September 2026 | from 699 |
| Algiers | 10 August 2026 | 13 August 2026 | from 715 |
| Madrid | 8 November 2026 | 18 November 2026 | from 717 |
| London | 5 August 2026 | 13 August 2026 | from 719 |
| Naples | 8 July 2026 | 21 July 2026 | from 728 |
| Pristina | 25 July 2026 | 10 August 2026 | from 728 |
| Delhi | 18 April 2027 | 28 April 2027 | from 735 |
| Rio De Janeiro | 16 November 2026 | 30 November 2026 | from 744 |
| Jeddah | 21 July 2026 | 14 August 2026 | from 751 |
| Da Nang | 26 August 2026 | 2 September 2026 | from 752 |
| Warsaw | 4 August 2026 | 26 September 2026 | from 782 |
| Oslo | 17 November 2026 | 7 January 2027 | from 788 |
| Bukoba | 28 June 2026 | 2 July 2026 | from 788 |
| Sialkot | 1 September 2026 | 31 October 2026 | from 793 |
| Muscat | 29 December 2026 | 3 January 2027 | from 836 |
| Chennai | 9 August 2026 | 18 August 2026 | from 851 |
| Astana | 29 July 2026 | 9 August 2026 | from 860 |
| Guangzhou | 15 September 2026 | 22 September 2026 | from 863 |
| Athens | 25 June 2026 | 6 July 2026 | from 864 |
| New York | 4 November 2026 | 17 November 2026 | from 878 |
| Santa Cruz De La Palma | 13 October 2026 | 23 October 2026 | from 888 |
| Batumi | 13 September 2026 | 15 September 2026 | from 917 |
| Denpasar (Bali) | 31 August 2026 | 29 September 2026 | from 927 |
| Ufa | 28 July 2026 | 27 August 2026 | from 938 |
| Paris | 17 July 2026 | 20 July 2026 | from 951 |
| Brussels | 5 July 2026 | 10 July 2026 | from 994 |
| Male | 3 August 2026 | 15 August 2026 | from 1 000 |
| Beijing | 28 June 2026 | 5 August 2026 | from 1 002 |
| Brisbane | 10 October 2026 | 31 October 2026 | from 1 012 |
| Perth | 26 August 2026 | 29 September 2026 | from 1 030 |
| Los Angeles | 19 October 2026 | 31 October 2026 | from 1 030 |
| Adler/Sochi | 28 October 2026 | 15 November 2026 | from 1 051 |
| Shenzhen | 27 September 2026 | 3 October 2026 | from 1 068 |
| Saint Petersburg | 1 November 2026 | 14 November 2026 | from 1 073 |
| Lyon | 19 December 2026 | 22 December 2026 | from 1 079 |
| Austin | 4 November 2026 | 17 November 2026 | from 1 087 |
| Buenos Aires | 3 November 2026 | 17 November 2026 | from 1 108 |
| Bishkek | 1 September 2026 | 9 October 2026 | from 1 118 |
| Tokyo | 11 August 2026 | 21 August 2026 | from 1 119 |
| Krakow | 28 June 2026 | 10 July 2026 | from 1 139 |
| Balikpapan | 3 August 2026 | 11 August 2026 | from 1 157 |
| Minsk | 8 October 2026 | 1 November 2026 | from 1 166 |
| Almaty | 23 June 2026 | 3 July 2026 | from 1 199 |
| Miami | 23 July 2026 | 27 July 2026 | from 1 203 |
| Las Vegas | 6 July 2026 | 15 July 2026 | from 1 245 |
| Grenoble | 18 December 2026 | 28 December 2026 | from 1 310 |
| Vancouver | 13 March 2027 | 17 March 2027 | from 1 318 |
| Cancun | 9 August 2026 | 15 August 2026 | from 1 324 |
| Fuzhou | 19 June 2026 | 19 July 2026 | from 1 382 |
| Praia | 11 August 2026 | 25 August 2026 | from 1 414 |
| Jamestown (Saint Helena) | 4 July 2026 | 12 July 2026 | from 1 450 |
Change your departure city:

