Cheap Flights from Harbin
Destination Departure at Return at Find tickets
Tokyo 16 December 2025 13 January 2026 from 109
Shanghai 18 March 2026 21 March 2026 from 123
Beijing 17 December 2025 18 December 2025 from 140
Hailar 26 December 2025 26 December 2025 from 146
Heihe 6 January 2026 10 January 2026 from 158
Seoul 6 March 2026 13 March 2026 from 163
Shenzhen 15 March 2026 22 March 2026 from 165
Vladivostok 29 December 2025 13 January 2026 from 171
Blagoveschensk 10 March 2026 24 March 2026 from 173
Qingdao 17 December 2025 19 December 2025 from 180
Hong Kong 14 January 2026 21 January 2026 from 220
Osaka 3 March 2026 9 March 2026 from 229
Phuket 25 December 2025 16 January 2026 from 233
Hanoi 15 March 2026 27 March 2026 from 234
Xian 14 March 2026 21 March 2026 from 235
Khabarovsk 13 February 2026 20 February 2026 from 239
Phnom Penh (Ta Khmau) 13 March 2026 3 April 2026 from 240
Bangkok 6 January 2026 13 January 2026 from 241
Ho Chi Minh City 23 December 2025 20 January 2026 from 241
Manila 15 January 2026 18 January 2026 from 243
Yiwu 16 March 2026 27 March 2026 from 256
Busan 2 January 2026 8 January 2026 from 257
Kuala Lumpur 20 January 2026 2 February 2026 from 259
Sanya 19 December 2025 22 December 2025 from 261
Macau 27 December 2025 10 January 2026 from 264
Tianjin 5 January 2026 8 January 2026 from 272
Wuxi 19 December 2025 20 December 2025 from 277
Guangzhou 17 March 2026 24 March 2026 from 285
Dalian 7 January 2026 13 January 2026 from 287
Krasnojarsk 19 December 2025 15 January 2026 from 289
Singapore 28 December 2025 7 January 2026 from 302
Huai'an 7 January 2026 21 January 2026 from 305
Nha Trang 30 May 2026 11 June 2026 from 319
Nagoya 12 March 2026 19 March 2026 from 326
Dayong 18 March 2026 21 March 2026 from 326
Weihai 16 July 2026 24 July 2026 from 327
Wuhan 21 January 2026 24 January 2026 from 336
Chongqing 16 January 2026 25 January 2026 from 338
Xiamen 13 January 2026 14 January 2026 from 339
Mohe 2 January 2026 16 January 2026 from 339
Cebu City 8 March 2026 25 March 2026 from 343
Denpasar (Bali) 17 March 2026 25 March 2026 from 344
Phu Quoc 3 March 2026 23 March 2026 from 344
Chengdu 20 March 2026 28 March 2026 from 345
Nanjing 13 January 2026 16 January 2026 from 346
Taipei 21 March 2026 1 April 2026 from 347
Haikou 25 December 2025 3 January 2026 from 361
Colombo 6 March 2026 18 March 2026 from 369
Jieyang 25 December 2025 3 January 2026 from 372
Abu Dhabi 27 December 2025 11 January 2026 from 373
Dubai 19 December 2025 26 December 2025 from 379
Da Nang 28 February 2026 14 March 2026 from 382
Langkawi 6 April 2026 17 April 2026 from 395
Fukuoka 25 February 2026 11 March 2026 from 399
Jakarta 16 July 2026 24 July 2026 from 409
Irkutsk 16 December 2025 15 January 2026 from 422
Sapporo 31 December 2025 11 January 2026 from 423
Jeju 26 June 2026 29 June 2026 from 429
Kathmandu 29 March 2026 12 April 2026 from 433
Moscow 24 December 2025 22 January 2026 from 442
Xuzhou 1 February 2026 13 February 2026 from 442
Yuzhno-Sakhalinsk 16 December 2025 20 December 2025 from 453
Shizuoka 15 March 2026 24 March 2026 from 457
Nanning 2 January 2026 10 January 2026 from 458
Sydney 11 May 2026 16 May 2026 from 461
Okinawa 28 December 2025 11 January 2026 from 462
Caticlan 9 January 2026 23 January 2026 from 466
Hangzhou 6 February 2026 13 February 2026 from 468
Tashkent 2 January 2026 9 January 2026 from 483
Kalibo 2 February 2026 9 February 2026 from 492
Saint Petersburg 30 December 2025 11 January 2026 from 518
Utapao 13 January 2026 19 January 2026 from 522
Istanbul 28 March 2026 5 April 2026 from 541
Hiroshima 25 February 2026 10 March 2026 from 549
Almaty 31 March 2026 19 April 2026 from 550
Melbourne 12 March 2026 27 March 2026 from 560
Koh Samui 8 January 2026 27 January 2026 from 591
Nagasaki 25 February 2026 11 March 2026 from 610
Hakodate 25 February 2026 11 March 2026 from 617
Yakutsk 2 March 2026 9 March 2026 from 617
Cheap Flights from Harbin
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 16 December 2025 | 13 January 2026 | from 109 |
| Shanghai | 18 March 2026 | 21 March 2026 | from 123 |
| Beijing | 17 December 2025 | 18 December 2025 | from 140 |
| Hailar | 26 December 2025 | 26 December 2025 | from 146 |
| Heihe | 6 January 2026 | 10 January 2026 | from 158 |
| Seoul | 6 March 2026 | 13 March 2026 | from 163 |
| Shenzhen | 15 March 2026 | 22 March 2026 | from 165 |
| Vladivostok | 29 December 2025 | 13 January 2026 | from 171 |
| Blagoveschensk | 10 March 2026 | 24 March 2026 | from 173 |
| Qingdao | 17 December 2025 | 19 December 2025 | from 180 |
| Hong Kong | 14 January 2026 | 21 January 2026 | from 220 |
| Osaka | 3 March 2026 | 9 March 2026 | from 229 |
| Phuket | 25 December 2025 | 16 January 2026 | from 233 |
| Hanoi | 15 March 2026 | 27 March 2026 | from 234 |
| Xian | 14 March 2026 | 21 March 2026 | from 235 |
| Khabarovsk | 13 February 2026 | 20 February 2026 | from 239 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 13 March 2026 | 3 April 2026 | from 240 |
| Bangkok | 6 January 2026 | 13 January 2026 | from 241 |
| Ho Chi Minh City | 23 December 2025 | 20 January 2026 | from 241 |
| Manila | 15 January 2026 | 18 January 2026 | from 243 |
| Yiwu | 16 March 2026 | 27 March 2026 | from 256 |
| Busan | 2 January 2026 | 8 January 2026 | from 257 |
| Kuala Lumpur | 20 January 2026 | 2 February 2026 | from 259 |
| Sanya | 19 December 2025 | 22 December 2025 | from 261 |
| Macau | 27 December 2025 | 10 January 2026 | from 264 |
| Tianjin | 5 January 2026 | 8 January 2026 | from 272 |
| Wuxi | 19 December 2025 | 20 December 2025 | from 277 |
| Guangzhou | 17 March 2026 | 24 March 2026 | from 285 |
| Dalian | 7 January 2026 | 13 January 2026 | from 287 |
| Krasnojarsk | 19 December 2025 | 15 January 2026 | from 289 |
| Singapore | 28 December 2025 | 7 January 2026 | from 302 |
| Huai'an | 7 January 2026 | 21 January 2026 | from 305 |
| Nha Trang | 30 May 2026 | 11 June 2026 | from 319 |
| Nagoya | 12 March 2026 | 19 March 2026 | from 326 |
| Dayong | 18 March 2026 | 21 March 2026 | from 326 |
| Weihai | 16 July 2026 | 24 July 2026 | from 327 |
| Wuhan | 21 January 2026 | 24 January 2026 | from 336 |
| Chongqing | 16 January 2026 | 25 January 2026 | from 338 |
| Xiamen | 13 January 2026 | 14 January 2026 | from 339 |
| Mohe | 2 January 2026 | 16 January 2026 | from 339 |
| Cebu City | 8 March 2026 | 25 March 2026 | from 343 |
| Denpasar (Bali) | 17 March 2026 | 25 March 2026 | from 344 |
| Phu Quoc | 3 March 2026 | 23 March 2026 | from 344 |
| Chengdu | 20 March 2026 | 28 March 2026 | from 345 |
| Nanjing | 13 January 2026 | 16 January 2026 | from 346 |
| Taipei | 21 March 2026 | 1 April 2026 | from 347 |
| Haikou | 25 December 2025 | 3 January 2026 | from 361 |
| Colombo | 6 March 2026 | 18 March 2026 | from 369 |
| Jieyang | 25 December 2025 | 3 January 2026 | from 372 |
| Abu Dhabi | 27 December 2025 | 11 January 2026 | from 373 |
| Dubai | 19 December 2025 | 26 December 2025 | from 379 |
| Da Nang | 28 February 2026 | 14 March 2026 | from 382 |
| Langkawi | 6 April 2026 | 17 April 2026 | from 395 |
| Fukuoka | 25 February 2026 | 11 March 2026 | from 399 |
| Jakarta | 16 July 2026 | 24 July 2026 | from 409 |
| Irkutsk | 16 December 2025 | 15 January 2026 | from 422 |
| Sapporo | 31 December 2025 | 11 January 2026 | from 423 |
| Jeju | 26 June 2026 | 29 June 2026 | from 429 |
| Kathmandu | 29 March 2026 | 12 April 2026 | from 433 |
| Moscow | 24 December 2025 | 22 January 2026 | from 442 |
| Xuzhou | 1 February 2026 | 13 February 2026 | from 442 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 16 December 2025 | 20 December 2025 | from 453 |
| Shizuoka | 15 March 2026 | 24 March 2026 | from 457 |
| Nanning | 2 January 2026 | 10 January 2026 | from 458 |
| Sydney | 11 May 2026 | 16 May 2026 | from 461 |
| Okinawa | 28 December 2025 | 11 January 2026 | from 462 |
| Caticlan | 9 January 2026 | 23 January 2026 | from 466 |
| Hangzhou | 6 February 2026 | 13 February 2026 | from 468 |
| Tashkent | 2 January 2026 | 9 January 2026 | from 483 |
| Kalibo | 2 February 2026 | 9 February 2026 | from 492 |
| Saint Petersburg | 30 December 2025 | 11 January 2026 | from 518 |
| Utapao | 13 January 2026 | 19 January 2026 | from 522 |
| Istanbul | 28 March 2026 | 5 April 2026 | from 541 |
| Hiroshima | 25 February 2026 | 10 March 2026 | from 549 |
| Almaty | 31 March 2026 | 19 April 2026 | from 550 |
| Melbourne | 12 March 2026 | 27 March 2026 | from 560 |
| Koh Samui | 8 January 2026 | 27 January 2026 | from 591 |
| Nagasaki | 25 February 2026 | 11 March 2026 | from 610 |
| Hakodate | 25 February 2026 | 11 March 2026 | from 617 |
| Yakutsk | 2 March 2026 | 9 March 2026 | from 617 |
Change your departure city:

