Cheap Flights from Aberdeen
Destination Departure at Return at Find tickets
London 24 July 2026 27 July 2026 from 64
Podgorica 16 June 2026 19 June 2026 from 114
Vilnius 28 May 2026 6 June 2026 from 168
Suceava 14 May 2026 20 May 2026 from 171
Bologna 14 May 2026 23 May 2026 from 180
Antalya 17 May 2026 20 May 2026 from 218
Newquay 18 September 2026 20 September 2026 from 271
Algiers 12 May 2026 19 May 2026 from 292
Shetland Islands 13 May 2026 14 May 2026 from 390
Cairo 14 July 2026 24 July 2026 from 423
Saint Petersburg 3 June 2026 10 June 2026 from 454
Tashkent 12 May 2026 19 May 2026 from 589
Male 13 May 2026 20 May 2026 from 772
Las Vegas 6 December 2026 12 December 2026 from 807
Singapore 16 October 2026 31 October 2026 from 890
Izhevsk 18 July 2026 26 July 2026 from 920
Goiania 12 May 2026 19 May 2026 from 1 048
Lagos 20 May 2026 21 May 2026 from 1 137
Pointe Noire 14 May 2026 21 May 2026 from 1 404
Natal 22 December 2026 29 January 2027 from 1 446
Christchurch 3 February 2027 23 February 2027 from 1 487
Cheap Flights from Aberdeen
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| London | 24 July 2026 | 27 July 2026 | from 64 |
| Podgorica | 16 June 2026 | 19 June 2026 | from 114 |
| Vilnius | 28 May 2026 | 6 June 2026 | from 168 |
| Suceava | 14 May 2026 | 20 May 2026 | from 171 |
| Bologna | 14 May 2026 | 23 May 2026 | from 180 |
| Antalya | 17 May 2026 | 20 May 2026 | from 218 |
| Newquay | 18 September 2026 | 20 September 2026 | from 271 |
| Algiers | 12 May 2026 | 19 May 2026 | from 292 |
| Shetland Islands | 13 May 2026 | 14 May 2026 | from 390 |
| Cairo | 14 July 2026 | 24 July 2026 | from 423 |
| Saint Petersburg | 3 June 2026 | 10 June 2026 | from 454 |
| Tashkent | 12 May 2026 | 19 May 2026 | from 589 |
| Male | 13 May 2026 | 20 May 2026 | from 772 |
| Las Vegas | 6 December 2026 | 12 December 2026 | from 807 |
| Singapore | 16 October 2026 | 31 October 2026 | from 890 |
| Izhevsk | 18 July 2026 | 26 July 2026 | from 920 |
| Goiania | 12 May 2026 | 19 May 2026 | from 1 048 |
| Lagos | 20 May 2026 | 21 May 2026 | from 1 137 |
| Pointe Noire | 14 May 2026 | 21 May 2026 | from 1 404 |
| Natal | 22 December 2026 | 29 January 2027 | from 1 446 |
| Christchurch | 3 February 2027 | 23 February 2027 | from 1 487 |
Change your departure city:

